CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.6 | 22.7 | 22.8 | Katilo išėjimas | ||
19.8 | 19.8 | 19.8 | Katilo įėjimas | ||
24.5 | 24.6 | 24.6 | Boileris | ||
22.3 | 22.6 | 23.0 | Kolektorius | ||
25.4 | 25.5 | 25.5 | Akumuliacinė viršus | ||
19.8 | 19.8 | 19.8 | Akumuliacinė apačia | ||
19.8 | 20.4 | 21.3 | Kaminas | ||
Ladomato siurblys | |||||
Boilerio vožtuvas | |||||
38.9 | 39.3 | 39.6 | Palaikymo temperatūra | ||
[Acu] | |||||
[LdS] |