| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.8 | 54.5 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 36.4 | 64.5 | 76.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 30.6 | 52.5 | 75.6 | Akumuliacinė antras | ||
| 28.8 | 37.9 | 73.3 | Akumuliacinė trečias | ||
| 21.8 | 29.4 | 31.6 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.8 | 54.5 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 36.4 | 64.5 | 76.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 30.6 | 52.5 | 75.6 | Akumuliacinė antras | ||
| 28.8 | 37.9 | 73.3 | Akumuliacinė trečias | ||
| 21.8 | 29.4 | 31.6 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|