| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 11.3 | 21.5 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 12.1 | 22.9 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 11.6 | 21.9 | Akumuliacinė antras | ||
| 0.0 | 11.1 | 21.0 | Akumuliacinė trečias | ||
| 0.0 | 10.6 | 20.1 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 11.3 | 21.5 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 12.1 | 22.9 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 11.6 | 21.9 | Akumuliacinė antras | ||
| 0.0 | 11.1 | 21.0 | Akumuliacinė trečias | ||
| 0.0 | 10.6 | 20.1 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|