| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 51.7 | 62.7 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 64.5 | 71.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 57.8 | 70.6 | Akumuliacinė antras | ||
| 0.0 | 50.6 | 58.1 | Akumuliacinė trečias | ||
| 0.0 | 44.8 | 55.2 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 51.7 | 62.7 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 64.5 | 71.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 57.8 | 70.6 | Akumuliacinė antras | ||
| 0.0 | 50.6 | 58.1 | Akumuliacinė trečias | ||
| 0.0 | 44.8 | 55.2 | Akumuliacinė apačia | ||
| Ladomato p. atidarymas | |||||
| Acumuliacinės iškrovimo leidimas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|