| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 40.2 | 62.6 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 44.0 | 53.4 | 56.6 | Boileris | ||
| 54.6 | 72.5 | 76.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 30.7 | 31.3 | 32.0 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 62.2 | 62.6 | 62.9 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 40.2 | 62.6 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 44.0 | 53.4 | 56.6 | Boileris | ||
| 54.6 | 72.5 | 76.6 | Akumuliacinė viršus | ||
| 30.7 | 31.3 | 32.0 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 62.2 | 62.6 | 62.9 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|