| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 49.5 | 53.8 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 60.9 | 64.7 | Boileris | ||
| 0.0 | 64.1 | 69.8 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 26.5 | 28.0 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 0.0 | 57.5 | 60.5 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 49.5 | 53.8 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 60.9 | 64.7 | Boileris | ||
| 0.0 | 64.1 | 69.8 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 26.5 | 28.0 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 0.0 | 57.5 | 60.5 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|