CURR | MIN | AVG | MAX | ||
30.0 | 38.5 | 87.6 | Katilo išėjimas | ||
47.8 | 48.9 | 49.6 | Boileris | ||
36.5 | 51.1 | 71.1 | Akumuliacinė viršus | ||
17.5 | 18.4 | 25.3 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
19.4 | 19.9 | 20.2 | [T13] | ||
Boilerio vožtuvas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
30.0 | 38.5 | 87.6 | Katilo išėjimas | ||
47.8 | 48.9 | 49.6 | Boileris | ||
36.5 | 51.1 | 71.1 | Akumuliacinė viršus | ||
17.5 | 18.4 | 25.3 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
19.4 | 19.9 | 20.2 | [T13] | ||
Boilerio vožtuvas |
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|