| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 14.0 | 21.5 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 14.7 | 22.5 | Boileris | ||
| 0.0 | 14.9 | 22.9 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 16.6 | 25.6 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 0.0 | 41.2 | 63.6 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 0.0 | 14.0 | 21.5 | Katilo išėjimas | ||
| 0.0 | 14.7 | 22.5 | Boileris | ||
| 0.0 | 14.9 | 22.9 | Akumuliacinė viršus | ||
| 0.0 | 16.6 | 25.6 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
| 0.0 | 41.2 | 63.6 | [T13] | ||
| Boilerio vožtuvas | |||||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|