CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 22.6 | 22.9 | Katilo išėjimas | ||
0.0 | 24.4 | 24.8 | Boileris | ||
0.0 | 25.3 | 25.6 | Akumuliacinė viršus | ||
0.0 | 22.8 | 23.4 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
0.0 | 32.7 | 33.4 | [T13] | ||
Boilerio vožtuvas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 22.6 | 22.9 | Katilo išėjimas | ||
0.0 | 24.4 | 24.8 | Boileris | ||
0.0 | 25.3 | 25.6 | Akumuliacinė viršus | ||
0.0 | 22.8 | 23.4 | Grįžtamas darbo kambarys | ||
0.0 | 32.7 | 33.4 | [T13] | ||
Boilerio vožtuvas |
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|