| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.8 | 52.2 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 22.4 | 39.1 | 68.0 | Katilo įėjimas | ||
| 20.3 | 31.1 | 36.5 | Kolektorius | ||
| 19.0 | 81.5 | 320.7 | Kaminas | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.8 | 52.2 | 80.5 | Katilo išėjimas | ||
| 22.4 | 39.1 | 68.0 | Katilo įėjimas | ||
| 20.3 | 31.1 | 36.5 | Kolektorius | ||
| 19.0 | 81.5 | 320.7 | Kaminas | ||
|
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kolektorius
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Laukas
Grįžtamas svetainė
Grįžtamas darbo kambarys
[T13]
Radiatorių p. atidarymas
Radiatorių p. uždarymas
Radiatorių siurblys
Ladomato siurblys
Ventiliatorius-Nera
Ladomato p. atidarymas
Ladomato p. uždarymas
Boilerio vožtuvas
[O09]
[O10]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Hup]
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Gl]
[LdS]
[LdT]
[AD1]
Oro sklendės atidarymas
|